Güncel Tarife Tablosu (29 tarife)
Fiyata göre sıralı| Operatör | Tarife | İnternet | Dakika | Ücret/ay | GB başına | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMCell | BIMCell Dost Küçük 3 GB | 3 GB | 750 | 185 TL | 61.67 TL/GB | Taahhütsüz |
| BIMCell | BIMCell Dost Orta 6 GB | 6 GB | 750 | 215 TL | 35.83 TL/GB | Taahhütsüz |
| Türk Telekom | Dijital Lider 1 GB | 1 GB | 500 | 230 TL | 230.00 TL/GB | Taahhütsüz |
| BIMCell | BIMCell Dost Büyük 9 GB | 9 GB | 750 | 245 TL | 27.22 TL/GB | Taahhütsüz |
| Türk Telekom | Hit Tarifeleri 10 GB | 10 GB | 500 | 250 TL | 25.00 TL/GB | Taahhütsüz |
| Türk Telekom | Dijital Lider 5 GB | 5 GB | 750 | 270 TL | 54.00 TL/GB | Taahhütsüz |
| Vodafone | 5G Genç 10GB | 10 GB | 1000 | 275 TL | 27.50 TL/GB | Taahhütsüz |
| BIMCell | BIMCell Dost Mega 15 GB | 15 GB | 750 | 290 TL | 19.33 TL/GB | Taahhütsüz |
| Türk Telekom | Hit Tarifeleri 15 GB | 15 GB | 500 | 295 TL | 19.67 TL/GB | Taahhütsüz |
| Türk Telekom | Dijital Lider 10 GB | 10 GB | 500 | 310 TL | 31.00 TL/GB | Taahhütsüz |
| BIMCell | BIMCell Dost Ultra 20 GB | 20 GB | 750 | 310 TL | 15.50 TL/GB | Taahhütsüz |
| Türk Telekom | Hit Tarifeleri 20 GB | 20 GB | 500 | 325 TL | 16.25 TL/GB | Taahhütsüz |
| Turkcell | 5G Ultra Dijital 5 GB | 5 GB | 1000 | 350 TL | 70.00 TL/GB | Taahhütsüz |
| Turkcell | 5G Ultra GNÇ 5 GB | 5 GB | 1000 | 350 TL | 70.00 TL/GB | Taahhütsüz |
| Turkcell | 5G Ultra GNÇ 10 GB | 10 GB | 1000 | 400 TL | 40.00 TL/GB | Taahhütsüz |
| Türk Telekom | Dijital Lider 20 GB | 20 GB | 500 | 400 TL | 20.00 TL/GB | Taahhütsüz |
| Turkcell | Esneyen Paket | 5 GB | 1500 | 430 TL | 86.00 TL/GB | Taahhütsüz |
| Türk Telekom | Dijital Lider 30 GB | 30 GB | 1000 | 490 TL | 16.33 TL/GB | Taahhütsüz |
| Turkcell | Star+ 1 | 1 GB | 2000 | 500 TL | 500.00 TL/GB | Taahhütsüz |
| Turkcell | Yıllık - Dev Star 120 GB | 120 GB | 12000 | 600 TL | 5.00 TL/GB | Taahhütsüz |
| Vodafone | 5G Genç Red 80GB Sınırsız Sosyal | 80 GB | Sınırsız | 750 TL | 9.38 TL/GB | Taahhütsüz |
| Türk Telekom | Dijital Lider Prime 60GB | 60 GB | Sınırsız | 750 TL | 12.50 TL/GB | Taahhütsüz |
| Turkcell | Yıllık - Dev Platinum Star 240 GB | 240 GB | 24000 | 800 TL | 3.33 TL/GB | Taahhütsüz |
| Türk Telekom | Yeni Nesil Prime 50GB | 50 GB | Sınırsız | 850 TL | 17.00 TL/GB | Taahhütsüz |
| Türk Telekom | Yeni Nesil Prime 75GB | 75 GB | Sınırsız | 950 TL | 12.67 TL/GB | Taahhütsüz |
| Türk Telekom | Yeni Nesil Prime 100GB | 100 GB | Sınırsız | 1050 TL | 10.50 TL/GB | Taahhütsüz |
| Turkcell | Yıllık - Dev Platinum Star 480 GB | 480 GB | 24000 | 1100 TL | 2.29 TL/GB | Taahhütsüz |
| Türk Telekom | Yeni Nesil Prime 150GB | 150 GB | Sınırsız | 1250 TL | 8.33 TL/GB | Taahhütsüz |
| Türk Telekom | Yeni Nesil Prime Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | 1550 TL | — | Taahhütsüz |
Sıkça Sorulan Sorular
Taahhütsüz hat ne demek?
Sözleşme süresi olmayan, her ay yenilenen tarifedir. İstediğiniz zaman cezasız ayrılabilirsiniz.
Taahhütsüz neden daha pahalı?
Operatör müşteri garantisi alamadığı için indirimi düşük tutar. Fark genelde ayda %30-40 civarındadır.
Taahhütsüzden taahhütlüye geçilir mi?
Evet, her zaman geçebilirsiniz. Kampanya döneminde geçmek en avantajlısıdır.
Kimler taahhütsüz seçmeli?
Kısa süre Türkiye’de kalacaklar, sık operatör değiştirenler ve cayma bedeli riski istemeyenler.