Güncel Tarife Tablosu (63 tarife)
Fiyata göre sıralı| Operatör | Tarife | İnternet | Dakika | Ücret/ay | GB başına | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Telekom | HiT Akıllı Çocuk Saati 1 GB | 1 GB | 600 | 42 TL | 42.00 TL/GB | 12 ay |
| Türk Telekom | HiT Akıllı Çocuk Saati 3 GB | 3 GB | 600 | 62 TL | 20.67 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Akıllı Çocuk Saati Tarifesi 1 GB | 1 GB | 300 | 105 TL | 105.00 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Akıllı Çocuk Saati Tarifesi 2 GB | 2 GB | 300 | 115 TL | 57.50 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Akıllı Çocuk Saati Tarifesi 5 GB | 5 GB | 600 | 145 TL | 29.00 TL/GB | 12 ay |
| Türk Telekom | Yeni Nesil Sınırsız PUBGM | Sınırsız | 100 | 150 TL | — | 12 ay |
| Türk Telekom | Hit Tarifeleri 2 GB | 2 GB | 500 | 185 TL | 92.50 TL/GB | 12 ay |
| TeknosACell | TeknosACell 4 GB | 4 GB | 1000 | 199 TL | 49.75 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G İlk Hattım 5GB | 5 GB | 1000 | 200 TL | 40.00 TL/GB | 12 ay |
| Türk Telekom | Aylık 6GB İnternet Paketi | 6 GB | Sınırsız | 200 TL | 33.33 TL/GB | 12 ay |
| Türk Telekom | Aylık 8GB İnternet Paketi | 8 GB | 250 | 220 TL | 27.50 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | 5G İlk Turkcellim 1 GB | 1 GB | 500 | 240 TL | 240.00 TL/GB | 12 ay |
| PTTCell | Pttcell Kazançlı 1 GB | 1 GB | 1000 | 240 TL | 240.00 TL/GB | 12 ay |
| TeknosACell | TeknosACell 8 GB | 8 GB | 1000 | 249 TL | 31.13 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G İlk Hattım 10GB | 10 GB | 1000 | 250 TL | 25.00 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | İlk Hattım 5G Plus 5GB | 5 GB | 1000 | 250 TL | 50.00 TL/GB | 12 ay |
| Türk Telekom | Yeni Nesil Sınırsız Instagram | Sınırsız | 100 | 250 TL | — | 12 ay |
| PTTCell | PTTCell Çalışan Plus 12GB | 12 GB | 1000 | 255 TL | 21.25 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G Online Fırsat 10GB | 10 GB | 1000 | 275 TL | 27.50 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G Fırsat 5GB | 5 GB | 1000 | 275 TL | 55.00 TL/GB | 12 ay |
| PTTCell | Pttcell Kazançlı 5 GB | 5 GB | 1000 | 280 TL | 56.00 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | 5G İlk Turkcellim 6 GB | 6 GB | 500 | 300 TL | 50.00 TL/GB | 12 ay |
| Türk Telekom | Yeni Nesil Sınırsız Sosyal Medya | Sınırsız | 100 | 305 TL | — | 12 ay |
| Vodafone | 5G Online Plus 5GB | 5 GB | 1000 | 315 TL | 63.00 TL/GB | 12 ay |
| PTTCell | Pttcell Kazançlı 10 GB | 10 GB | 1000 | 320 TL | 32.00 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G Fırsat 10GB | 10 GB | 1000 | 325 TL | 32.50 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G İlk Hattım 20GB | 20 GB | 1000 | 325 TL | 16.25 TL/GB | 12 ay |
| PTTCell | PTTCell Çalışan Plus 25GB | 25 GB | 1000 | 340 TL | 13.60 TL/GB | 12 ay |
| TeknosACell | TeknosACell 20 GB | 20 GB | 2000 | 349 TL | 17.45 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G Online Fırsat 20GB | 20 GB | 1000 | 350 TL | 17.50 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | 5G İlk Turkcellim 12 GB | 12 GB | 500 | 360 TL | 30.00 TL/GB | 12 ay |
| Türk Telekom | Yeni Nesil Sınırsız İzle | Sınırsız | 100 | 360 TL | — | 12 ay |
| Vodafone | 5G İlk Hattım 30GB | 30 GB | 1000 | 400 TL | 13.33 TL/GB | 12 ay |
| PTTCell | Pttcell Kazançlı 20 GB | 20 GB | 1000 | 410 TL | 20.50 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G Online Fırsat 30GB | 30 GB | 1000 | 425 TL | 14.17 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G Plus 10GB | 10 GB | 1000 | 450 TL | 45.00 TL/GB | 12 ay |
| Türk Telekom | Yeni Nesil 50GB İnternet Paketi | 50 GB | Sınırsız | 450 TL | 9.00 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G Fırsat 30GB | 30 GB | 1000 | 475 TL | 15.83 TL/GB | 12 ay |
| PTTCell | Pttcell Kazançlı 30 GB | 30 GB | 1000 | 500 TL | 16.67 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G Plus 20GB | 20 GB | 1000 | 550 TL | 27.50 TL/GB | 12 ay |
| Türk Telekom | Yeni Nesil 100GB İnternet Paketi | 100 GB | Sınırsız | 550 TL | 5.50 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G Online Fırsat 50GB | 50 GB | 1000 | 600 TL | 12.00 TL/GB | 12 ay |
| PTTCell | Pttcell Kazançlı 40 GB | 40 GB | 1000 | 600 TL | 15.00 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | GNÇ+ 10 GB | 10 GB | 1000 | 650 TL | 65.00 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G Plus 30GB | 30 GB | 1000 | 650 TL | 21.67 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Star+ 5 | 5 GB | 1000 | 700 TL | 140.00 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G Red 40GB Sınırsız Sosyal | 40 GB | Sınırsız | 750 TL | 18.75 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Star+ 10 | 10 GB | 1000 | 800 TL | 80.00 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G Plus 50GB | 50 GB | 1000 | 800 TL | 16.00 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Star+ 15 | 15 GB | 1000 | 900 TL | 60.00 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | GNÇ+ 30 GB | 30 GB | 1000 | 950 TL | 31.67 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Star+ 20 | 20 GB | 1000 | 1000 TL | 50.00 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G Red 60GB Sınırsız Eğlence | 60 GB | Sınırsız | 1000 TL | 16.67 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Star+ 30 | 30 GB | 2000 | 1200 TL | 40.00 TL/GB | 12 ay |
| Vodafone | 5G Red 100GB Sınırsız TikTok | 100 GB | Sınırsız | 1200 TL | 12.00 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | GNÇ+ 50 GB | 50 GB | 1000 | 1300 TL | 26.00 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Star+ 40 | 40 GB | 2000 | 1350 TL | 33.75 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Platinum+ 50 GB | 50 GB | 3000 | 1400 TL | 28.00 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Platinum+ 60 GB | 60 GB | 3000 | 1600 TL | 26.67 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Platinum+ 90 GB | 90 GB | 3000 | 2000 TL | 22.22 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Platinum+ Black 120 GB | 120 GB | 3000 | 2400 TL | 20.00 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Platinum+ Black 160 GB | 160 GB | 3000 | 2700 TL | 16.88 TL/GB | 12 ay |
| Turkcell | Platinum+ Black 200 GB | 200 GB | 3000 | 3000 TL | 15.00 TL/GB | 12 ay |
Sıkça Sorulan Sorular
Numara taşıma nasıl yapılır?
Yeni operatöre kimlikle başvurun, eski hattınız kapanmadan taşıma tamamlanır. Süreç genelde 2-4 gün sürer.
Taşımada cayma bedeli çıkar mı?
Eski operatörde taahhüdünüz varsa evet. Cayma bedeli kalan ay çarpı aylık indirimdir. Yeni kampanya indirimi bunu karşılayabilir.
Taşıma sırasında hatsız kalır mıyım?
Hayır. Eski hat taşıma tamamlanana kadar çalışmaya devam eder, kesinti yaşanmaz.
Taşıma kampanyası herkese açık mı?
Kampanyalar genelde faturalıya geçiş ve taşıma müşterisine özeldir. Mevcut müşteriler aynı indirimi alamayabilir.